Malus


Barème officiel des malus 2019 et 2020 – 17/12/2019







Montant 2019 (€) Montant 2020 (€) Hausse (€) Hausse (%) Montant 2020 (€)
CO2 (g/km) Jusqu'au 31/12 Janvier – février 2019 – 2020 2019 – 2020 Après le 1er mars

Norme NEDC Norme NEDC Norme NEDC Norme NEDC Norme WLTP






110 0 50 50
0
111 0 75 75
0
112 0 100 100
0
113 0 125 125
0
114 0 150 150
0
115 0 170 170
0
116 0 190 190
0
117 35 210 175 500% 0
118 40 230 190 475% 0
119 45 240 195 433% 0
120 50 260 210 420% 0
121 55 280 225 409% 0
122 60 310 250 417% 0
123 65 330 265 408% 0
124 70 360 290 414% 0
125 75 400 325 433% 0
126 80 450 370 463% 0
127 85 540 455 535% 0
128 90 650 560 622% 0
129 113 740 627 555% 0
130 140 818 678 484% 0
131 173 898 725 419% 0
132 210 983 773 368% 0
133 253 1 074 821 325% 0
134 300 1 172 872 291% 0
135 353 1 276 923 261% 0
136 410 1 386 976 238% 0
137 473 1 504 1 031 218% 0
138 540 1 629 1 089 202% 50
139 613 1 761 1 148 187% 75
140 690 1 901 1 211 176% 100
141 773 2 049 1 276 165% 125
142 860 2 205 1 345 156% 150
143 953 2 370 1 417 149% 170
144 1 050 2 544 1 494 142% 190
145 1 101 2 726 1 625 148% 210
146 1 153 2 918 1 765 153% 230
147 1 260 3 119 1 859 148% 240
148 1 373 3 331 1 958 143% 260
149 1 490 3 552 2 062 138% 280
150 1 613 3 784 2 171 135% 310
151 1 740 4 026 2 286 131% 330
152 1 873 4 279 2 406 128% 360
153 2 010 4 543 2 533 126% 400
154 2 153 4 818 2 665 124% 450
155 2 300 5 105 2 805 122% 540
156 2 453 5 404 2 951 120% 650
157 2 610 5 715 3 105 119% 470
158 2 773 6 039 3 266 118% 818
159 2 940 6 375 3 435 117% 898
160 3 113 6 724 3 611 116% 983
161 3 290 7 086 3 796 115% 1 074
162 3 473 7 462 3 989 115% 1 172
163 3 660 7 851 4 191 115% 1 276
164 3 756 8 254 4 498 120% 1 386
165 3 853 8 671 4 818 125% 1 504
166 4 050 9 103 5 053 125% 1 629
167 4 253 9 550 5 297 125% 1 761
168 4 460 10 011 5 551 124% 1 901
169 4 673 10 488 5 815 124% 2 049
170 4 890 10 980 6 090 125% 2 205
171 5 113 11 488 6 375 125% 2 370
172 5 340 12 012 6 672 125% 2 544
173 5 573 12 552 6 979 125% 2 726
174 5 810 13 109 7 299 126% 2 918
175 6 053 13 682 7 629 126% 3 119
176 6 300 14 273 7 973 127% 3 331
177 6 553 14 881 8 328 127% 3 552
178 6 810 15 506 8 696 128% 3 784
179 7 073 16 149 9 076 128% 4 026
180 7 340 16 810 9 470 129% 4 279
181 7 613 17 490 9 877 130% 4 543
182 7 890 18 188 10 298 131% 4 818
183 8 173 18 905 10 732 131% 5 105
184 8 460 19 641 11 181 132% 5 404
185 8 753 20 000 11 247 128% 5 715
186 9 050 20 000 10 950 121% 6 039
187 9 353 20 000 10 647 114% 6 375
188 9 660 20 000 10 340 107% 6 724
189 9 973 20 000 10 027 101% 7 086
190 10 290 20 000 9 710 94% 7 462
191 10 500 20 000 9 500 90% 7 851
192 10 500 20 000 9 500 90% 8 254
193 10 500 20 000 9 500 90% 8 671
194 10 500 20 000 9 500 90% 9 103
195 10 500 20 000 9 500 90% 9 550
196 10 500 20 000 9 500 90% 10 011
197 10 500 20 000 9 500 90% 10 488
198 10 500 20 000 9 500 90% 10 980
199 10 500 20 000 9 500 90% 11 488
200 10 500 20 000 9 500 90% 12 012
201 10 500 20 000 9 500 90% 12 502
202 10 500 20 000 9 500 90% 13 109
203 10 500 20 000 9 500 90% 13 682
204 10 500 20 000 9 500 90% 14 273
205 10 500 20 000 9 500 90% 14 881
206 10 500 20 000 9 500 90% 15 506
207 10 500 20 000 9 500 90% 16 149
208 10 500 20 000 9 500 90% 16 810
209 10 500 20 000 9 500 90% 17 490
210 10 500 20 000 9 500 90% 18 188
211 10 500 20 000 9 500 90% 18 905
212 10 500 20 000 9 500 90% 19 641
Plus de 212 10 500 20 000 9 500 90% 20 000


Malus

NEDC


Malus

WLTP


Malus

FIAT – Emissions CO2




Modèle Energie BV CO2 (g/km)



Norme NEDC




PANDA 0.9 TwinAir (85ch) S/S - 4PL ES M 5 99
PANDA 0.9 TwinAir (85ch) S/S - 5PL ES M 5 99
PANDA 0.9 TwinAir Dualogic (85ch) S/S - 4PL ES D 5 95
PANDA 0.9 TwinAir Dualogic (85ch) S/S - 5PL ES D 5 95
PANDA 0.9 TwinAir GNV (80ch) - 4PL GN / ES M 5 85
PANDA 0.9 TwinAir GNV (80ch) - 5PL GN / ES M 5 85
PANDA 1.2 (69ch) - 4PL ES M 5 110
PANDA 1.2 (69ch) - 4PL ES M 5 117
PANDA 1.2 (69ch) - 4PL ES M 5 119
PANDA 1.2 (69ch) - 4PL ES M 5 120
PANDA 1.2 (69ch) - 5PL ES M 5 110
PANDA 1.2 (69ch) - 5PL ES M 5 117
PANDA 1.2 (69ch) - 5PL ES M 5 119
PANDA 1.2 (69ch) - 5PL ES M 5 120
PANDA 1.2 (69ch) S/S - 4PL ES M 5 110
PANDA 1.2 (69ch) S/S - 5PL ES M 5 110
PANDA 1.2 (69ch) S/S - City Cross - BVM - 4PL ES M 5 129
PANDA 1.2 (69ch) S/S - City Cross - BVM - 5PL ES M 5 129
PANDA 1.2 GPL (69ch) - 4PL GP / ES M 5 106
PANDA 1.3 MultiJet (95ch) S/S - 4PL GO M 5 94
PANDA 1.3 MultiJet (95ch) S/S - 5PL GO M 5 94
PANDA 1.3 MultiJet (95ch) S/S CityCross - 4PL GO M 5 97
PANDA 1.3 MultiJet (95ch) S/S CityCross - 5PL GO M 5 97
PANDA 4x4 0.9 TwinAir (85ch) S/S - 4PL ES M 6 114
PANDA 4x4 0.9 TwinAir (85ch) S/S - 5PL ES M 6 114
PANDA 4x4 1.3 MultiJet (95ch) S/S - 4PL GO M 5 117
PANDA 4x4 1.3 MultiJet (95ch) S/S - 5PL GO M 5 117
PANDA Cross 4x4 0.9 TwinAir (90ch) S/S - 4PL ES M 6 114
PANDA Cross 4x4 0.9 TwinAir (90ch) S/S - 5PL ES M 6 114
PANDA Cross 4x4 1.3 MultiJet (95ch) S/S - 4PL GO M 5 119
PANDA Cross 4x4 1.3 MultiJet (95ch) S/S - 5PL GO M 5 119
500 1.2 8V Dualogic Euro 6 ES D 5 111
500 1.2 8V Dualogic Start/Stop Euro 6 ES D 5 110
500 1.2 8V Dualogic Start/Stop Euro 6 ES D 5 110
500 1.2 8V Euro 6 ES M 5 115
500 1.2 8V Euro 6 Eco Pack ES M 5 99
500 1.2 8V Start/Stop Euro 6 ES M 5 110
500 1.2 8V Start/Stop Euro 6 ES M 5 111
500 1.2 8V Start/Stop Euro 6 ES M 5 111
500 1.2 8V Start/Stop Euro 6 ES M 5 113
500 1.3 MultiJet 16V (95ch) Start/Stop Euro 6 GO M 5 89
500 Abarth Esseesse Euro 5 ES M 5 155
500 Abarth Euro 5 ES M 5 155
500 TwinAir 0.9 (105ch) Start/Stop Euro 6 ES M 6 99
500 TwinAir 0.9 (105ch) Start/Stop Euro 6 ES M 6 99
500 TwinAir 0.9 (85ch) Dualogic Start/Stop ES D 5 90
500 TwinAir 0.9 (85ch) Dualogic Start/Stop Euro 6 ES D 5 88
500 TwinAir 0.9 (85ch) Start/Stop Euro 6 ES M 5 90
500C 1.2 8V Dualogic Euro 6 ES D 5 111
500C 1.2 8V Euro 6 ES M 5 115
500C 1.2 8V Euro 6 Eco Pack ES M 5 99
500C 1.2 8V Start/Stop Euro 6 ES M 5 110
500C 1.2 8V Start/Stop Euro 6 ES M 5 113
500C 1.3 MultiJet 16V (95ch) Start/Stop Euro 6 GO M 5 89
500C TwinAir 0.9 (105ch) Start/Stop Euro 6 ES M 6 99
500C TwinAir 0.9 (85ch) Dualogic Start/Stop Euro 6 ES D 5 88
500C TwinAir 0.9 (85ch) Dualogic Start/Stop Euro 6 ES D 5 90
500C TwinAir 0.9 (85ch) Start/Stop Euro 6 ES M 5 90
500L 0,9 Twinair (85ch/80ch) Natural Power GN / ES M 6 105
500L 0,9 Twinair (85ch/80ch) Natural Power GN / ES M 6 105
500L 0.9 (105ch) TwinAir S/S ES M 6 111
500L 0.9 (105ch) TwinAir S/S ES M 6 112
500L 1.3 MultiJet (95ch) S/S GO M 5 99
500L 1.3 MultiJet (95ch) S/S GO M 5 107
500L 1.3 MultiJet (95ch) S/S GO M 5 110
500L 1.3 MultiJet (95ch) S/S Dualogic GO D 5 104
500L 1.4 16v (95ch) Euro 6 ES M 6 143
500L 1.4 T-Jet (120ch) essence/GPL GP / ES M 6 140
500L 1.4 T-Jet (120ch) essence/GPL GP / ES M 6 144
500L 1.4 T-Jet (120ch) essence/GPL GP / ES M 6 148
500L 1.6 MultiJet (120ch) S/S GO M 6 109
500L 1.6 MultiJet (120ch) S/S GO M 6 112
500L Cross 0.9 (105ch) TwinAir S/S ES M 6 113
500L Cross 0.9 (105ch) TwinAir S/S ES M 6 113
500L Cross 1.3 MultiJet (95ch) S/S GO M 5 109
500L Cross 1.3 MultiJet (95ch) S/S GO M 5 114
500L Cross 1.3 MultiJet (95ch) S/S Dualogic GO D 5 106
500L Cross 1.4 16v (95ch) Euro 6 ES M 6 144
500L Cross 1.6 MultiJet (120ch) S/S GO M 6 114
500L Wagon 0.9 (105ch) TwinAir S/S - 5PL ES M 6 111
500L Wagon 0.9 (105ch) TwinAir S/S - 5PL ES M 6 112
500L Wagon 0.9 (105ch) TwinAir S/S - 7PL ES M 6 111
500L Wagon 0.9 (105ch) TwinAir S/S - 7PL ES M 6 112
500L Wagon 1.3 MultiJet (95ch) S/S GO M 5 106
500L Wagon 1.3 MultiJet (95ch) S/S GO M 5 107
500L Wagon 1.3 MultiJet (95ch) S/S GO M 5 114
500L Wagon 1.3 MultiJet (95ch) S/S Dualogic GO D 5 104
500L Wagon 1.4 16v (95ch) Euro 6 - 5PL ES M 6 143
500L Wagon 1.6 MultiJet (120ch) S/S - 5PL GO M 6 112
500L Wagon 1.6 MultiJet (120ch) S/S - 7PL GO M 6 112
500X 1.3 MultiJet (95ch) Cross/Cross Plus GO M 5 107
500X 1.3 MultiJet (95ch) Pop/Popstar/Lounge/Club GO M 5 107
500X 1.4 MultiAir (140ch) Cross / Cross Plus ES M 6 139
500X 1.4 MultiAir (140ch) DCT Cross / Cross Plus ES A 6 133
500X 1.4 MultiAir (140ch) DCT Popstar / Lounge ES A 6 133
500X 1.4 MultiAir (140ch) Popstar / Lounge ES M 6 139
500X 1.4 MultiAir (170ch) 4x4 AT9 ES A 9 157
500X 1.6 E-Torq (110ch) Cross/Cross Plus ES M 5 139
500X 1.6 E-Torq (110ch) Pop/Popstar/Lounge/Club ES M 5 139
500X 1.6 MultiJet (120ch) Cross / Cross Plus GO M 6 109
500X 1.6 MultiJet (120ch) DCT Cross / Cross Plus GO M 6 113
500X 1.6 MultiJet (120ch) DCT Popstar / Lounge / Club GO M 6 113
500X 1.6 MultiJet (120ch) Popstar / Lounge GO M 6 109
500X 2.0 MultiJet (140ch) 4x4 GO M 6 130
500X 2.0 MultiJet (140ch) 4x4 AT9 GO A 9 144
TIPO 4P 1.3 multijet (95ch) GO M 5 108
TIPO 4P 1.3 multijet Ecopack (95ch) GO M 5 98
TIPO 4P 1.4 (95ch) ES M 6 133
TIPO 4P 1.4 T-Jet GPL (120ch) GP / ES M 6 136
TIPO 4P 1.6 BVA (110ch) ES A 6 146
TIPO 4P 1.6 multijet (120ch) GO M 6 110
TIPO 4P 1.6 multijet (120ch) GO M 6 110
TIPO 5P 1.3 multijet (95ch) GO M 5 99
TIPO 5P 1.4 (95ch) ES M 6 132
TIPO 5P 1.4 T-Jet (120ch) ES M 6 139
TIPO 5P 1.4 T-Jet GPL (120ch) GP / ES M 6 135
TIPO 5P 1.6 BVA (110ch) ES A 6 146
TIPO 5P 1.6 multijet (120ch) GO M 6 98
TIPO 5P 1.6 multijet (120ch) GO M 6 98
TIPO 5P 1.6 multijet DCT (120ch) GO A 6 99
TIPO 5P 1.6 multijet DCT (120ch) GO A 6 99
TIPO 5P 1.6 multijet DCT Ecopack (120ch) GO A 6 90
TIPO 5P 1.6 multijet DCT Ecopack (120ch) GO A 6 90
TIPO 5P 1.6 multijet Ecopack (120ch) GO M 6 89
TIPO 5P 1.6 multijet Ecopack (120ch) GO M 6 89
TIPO SW 1.3 multijet (95ch) GO M 5 99
TIPO SW 1.4 (95ch) ES M 6 132
TIPO SW 1.4 T-Jet (120ch) ES M 6 139
TIPO SW 1.4 T-Jet GPL (120ch) GP / ES M 6 135
TIPO SW 1.6 BVA (110ch) ES A 6 146
TIPO SW 1.6 multijet (120ch) GO M 6 98
TIPO SW 1.6 multijet (120ch) GO M 6 98
TIPO SW 1.6 multijet DCT (120ch) GO A 6 101
TIPO SW 1.6 multijet DCT (120ch) GO A 6 101
TIPO SW 1.6 multijet DCT (120ch) GO A 6 101
TIPO SW 1.6 multijet DCT Ecopack (120ch) GO A 6 92
TIPO SW 1.6 multijet DCT Ecopack (120ch) GO A 6 92
TIPO SW 1.6 multijet DCT Ecopack (120ch) GO A 6 101
TIPO SW 1.6 multijet Ecopack (120ch) GO M 6 89
TIPO SW 1.6 multijet Ecopack (120ch) GO M 6 89
124 Spider 1.4 MultiAir (140ch) ES M 6 148
124 Spider 1.4 MultiAir (140ch) BVA ES A 6 153
QUBO 1.3 MultiJet 16v (80ch) GO M 5 118
QUBO 1.3 MultiJet 16v (80ch) GO M 5 118
QUBO 1.3 MultiJet 16v (80ch) S/S GO M 5 106
QUBO 1.3 MultiJet 16v (80ch) S/S GO M 5 106
QUBO Trekking 1.3 MultiJet 16v (95ch) GO M 5 118
QUBO Trekking 1.3 MultiJet 16v (95ch) GO M 5 118
QUBO Trekking 1.3 MultiJet 16v (95ch) S/S GO M 5 106
QUBO Trekking 1.3 MultiJet 16v (95ch) S/S GO M 5 106
DOBLO 1.4 (95ch) ES M 5 172
DOBLO 1.4 T-Jet (120ch) essence/GNV GN / ES M 6 134
DOBLO 1.4 T-Jet (120ch) essence/GNV GN / ES M 6 136
DOBLO 1.6 MultiJet (120ch) GO M 6 124
DOBLO 1.6 MultiJet (120ch) 7PL GO M 6 124
DOBLO 1.6 MultiJet (95ch) GO M 6 124
DOBLO 1.6 MultiJet (95ch) 7PL GO M 6 124
DOBLO Trekking 1.6 MultiJet (120ch) 7PL GO M 6 132
DOBLO Trekking 1.6 MultiJet (95ch) GO M 6 132
DOBLO Trekking 1.6 MultiJet (95ch) 7PL GO M 6 132
DOBLO Trekking1.6 MultiJet (120ch) GO M 6 132


Haut de page